Лучшие популярные полосовые ПВХ-плитки для ковровых покрытий в зданиях
Описание продукта
Полосатые ПВХ-ковровые плитки изготавливаются из поливинилхлоридной смолы, в частности, из поливинилхлорида и его сополимеров в качестве основных компонентов, смешанных с наполнителями, пластификаторами, стабилизаторами, красителями и другими вспомогательными материалами. Они формируются на сплошной листовой основе путем равномерного смешивания, нанесения покрытия или путем каландрирования и экструзии. Они могут заменить используемые ковры из чистой шерсти и синтетических волокон.
Ковровые покрытия Strip PVC отличаются мягкой текстурой, яркими цветами, комфортом, долговечностью, легкостью в уходе, огнестойкостью и самозатуханием, а также влагостойкостью. Поэтому они особенно подходят для использования в отелях, торговых центрах, на сценах, в жилых домах и других местах. Благодаря отличной водостойкости и противоскользящим свойствам, они эффективно предотвращают смещение ковров, что делает их особенно подходящими для использования в ванных комнатах.
Технические характеристики лучших популярных полосовых ПВХ-ковровых плиток для зданий
Разнообразие | Нейлоновый ПВХ квадратный ковер |
Тип структуры | бархатная жаккардовая структура с ворсистым плетением и петлями |
Бархатное волокно | 100% нейлоновая нить |
Метод окрашивания | окрашивание в растворе или печать и окрашивание |
Общая толщина | 6,5 мм |
Бархатная высота | 3,5~4 мм |
бархатистая плотность | 460~950 г/м² |
Основная подложка, низкая ткань | нетканый материал из полиэстера, полученный методом спанбонда |
Нижняя подложка | Экологически чистое ПВХ-дно + стекловолоконная ткань + экологически чистое ПВХ-дно (без асфальта) |
Антистатические свойства | в соответствии со стандартами GB/T18044-2008, содержит антистатическое волокно, обладает постоянными антистатическими свойствами. |
Устойчивость цвета к трению | в соответствии с QB/T2755-2005 «Лоскутный ковер» 4-5 уровней |
Антибактериальные свойства | Обладает антибактериальными и противоклещевыми свойствами, эффективно подавляет рост бактерий, плесени и грибков. |
Огнестойкий | соответствует классу B1 стандарта GB8624-2012. |
Светостойкость: | в соответствии с QB/T2755-2005 «Лоскутный ковер», уровень 4-5 |
Стандарт качества | в соответствии со стандартами GB/T11746-2008 «Ворсовый ковер» и QB/T2755-2005 «Ковер в стиле пэчворк» |
защита окружающей среды | GB18587-2001 Класс А, Китайский сертификат экологически чистых ковров, Американский сертификат CRI+ Advanced Environmental Protection Certification |
Измерение | 50 см × 50 см 61 см × 61 см 25 × 100 см 100 см × 100 см |
Выбор цвета




Приложение
офисные здания
офисные помещения
терминалы аэропорта
театры и другие общественные места






